Объем и структура экспорта металлических порошков
Общий объем экспорта металлических порошков из России, по данным таможенной статистики, в 2016 году составил всего 22 684 тонны или 1 600 млн. долл. США, что в 3 раза больше объемов импорта данной продукции в РФ.
Объем и динамика экспорта металлических порошков из РФ, 2016 г.
| Показатель | 2016 год | 
| Объём экспорта, тонн | 22 684 | 
| Объём экспорта, тыс. долл. США | 1 599 799 | 
| Цена экспорта, долл. США за 1 кг | 70,52 | 
Источник: данные ФТС РФ
Средняя цена экспорта металлических порошков в 2016 году составила 70,52 долл. США за 1 кг.
Ниже представлена структура экспорта металлических порошков из России в 2016 г.:
По производителям
В ходе исследования были выделены крупнейшие российские производители-экспортёры металлических порошков в количественном выражении.
Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта металлических порошков по компаниям-производителям в 2016 г.
| Компания-производитель | Объем экспорта (тонн) | Объем экспорта (тыс. $) | Цена экспорта ($ за 1 кг) | 
| УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ | 5 092 | 28 278 | 5,55 | 
| ФИЛИАЛ ВГАЗ-СУАЛ | 4 896 | 10 517 | 2,15 | 
| ВАЛКОМ-ПМ | 4 234 | 8 130 | 1,92 | 
| ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК | 3 175 | 8 576 | 2,70 | 
| КОЛЬСКАЯ ГМК | 1 290 | 13 205 | 10,24 | 
| СИНТЕЗ-ПКЖ | 1 024 | 7 599 | 7,42 | 
| КЛЮЧЕВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ | 839 | 5 397 | 6,43 | 
| АВИСМА | 812 | 4 400 | 5,42 | 
| БРАВО БВР | 587 | 1 640 | 2,79 | 
| МОСТ-ЦВЕТМЕТ | 170 | 916 | 5,39 | 
| КУЗОЦМ | 160 | 494 | 3,09 | 
| ССМ-ТЯЖМАШ СЕВЕРСТАЛЬ | 91 | 78 | 0,86 | 
| УФАЛЕЙНИКЕЛЬ | 79 | 130 | 1,64 | 
| ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ | 51 | 202 | 3,98 | 
| МЕТПЛАСТПРОМ | 20 | 83 | 4,15 | 
| ПОЛЕМА | 20 | 668 | 33,56 | 
| БЕНДА-ЛЮТЦ ВОЛЖСКИЙ | 16 | 55 | 3,35 | 
| ПРЕДПРИЯТИЕ КОМПЛЕКСНОГО СНАБЖЕНИЯ | 15 | 56 | 3,75 | 
| ВИЛС | 10 | 1 371 | 136 | 
| РУССКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ | 7 | 1 050 | 150 | 
| МЕЛДИС-ФЕРРО | 5,0 | 14 | 2,75 | 
| СОЛИКАМСКИЙ ОПЫТНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 3,1 | 30 | 9,68 | 
| КАЛИНИНГРАДВТОРМЕТ | 3,1 | 5,5 | 1,78 | 
| Прочие | 14 | 7 854 | 549 | 
| Всего | 22 684 | 1 599 799 | 70,52 | 
Источник: данные ФТС РФ
В 2016 году на долю поставок металлических (медных) порошков компании «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» пришлось 22,5% всего объема экспорта в натуральном выражении.
Структура экспорта металлических порошков по компаниям- производителям из РФ в 2016 г. в натуральном выражении
Источник: данные ФТС РФ
Доля экспортных поставок металлических (алюминиевых) порошков производства компании «ФИЛИАЛ ВГАЗ-СУАЛ» в 2016 году составила 21,6%.
По получателям и странам
В ходе исследования была определена структура экспорта по странам-получателям в натуральном и стоимостном выражении.
Основной страной назначения металлических порошков из РФ в 2016 году стала Германия, поставки в которую составили 55,6% (12 617 тонн) от всего экспорта в натуральном выражении.
Объём экспортных поставок металлических порошков из РФ в Чехию оказался равным 1 595 тонн - 7% всего экспорта.
Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта металлических порошков по странам-получателям в 2016 г.
| Страна назначения | Объем экспорта (тонн) | Объем экспорта (тыс. долл. США) | Цена экспорта (долл. США за 1 кг) | 
| ГЕРМАНИЯ | 12 617 | 264 312 | 21 | 
| ЧЕХИЯ | 1 595 | 3 959 | 2,48 | 
| НИДЕРЛАНДЫ | 1 544 | 14 577 | 9,44 | 
| ФРАНЦИЯ | 1 487 | 3 230 | 2,17 | 
| СЛОВАКИЯ | 1 019 | 2 903 | 2,85 | 
| США | 983 | 494 374 | 503 | 
| ШВЕЦИЯ | 930 | 1 854 | 1,99 | 
| УКРАИНА | 864 | 2 985 | 3,46 | 
| Прочие | 1 646 | 811 608 | 493 | 
| Всего | 22 684 | 1 599 799 | 70,52 | 
Источник: данные ФТС РФ
Структура экспорта металлических порошков по странам- получателям в 2016 г. в натуральном выражении
Источник: данные ФТС РФ
В денежном выражении основной страной назначения металлических порошков из РФ в 2016 году стали США, поставки в которые составили 30,9% (494 млн. долл. США) от всего экспорта в денежном выражении.
В ходе исследования были выделены крупнейшие зарубежные получатели металлических порошков российского производства.
Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта металлических порошков по компаниям-получателям в 2016 г.
| Компания получатель | Объем экспорта (тонн) | Объем экспорта (тыс. долл. США) | Цена экспорта (долл. США за 1 кг) | 
| METAL POWDERS | 5 048 | 28 026 | 5,55 | 
| HOESCH | 2 780 | 7 625 | 2,74 | 
| CHR. OTTO PAPE GMBH | 2 460 | 4 538 | 1,84 | 
| ALBO SCHLENK S.R.O. | 1 595 | 3 939 | 2,47 | 
| DCX CHROME | 1 440 | 3 051 | 2,12 | 
| METAL TRADE OVERSEAS | 1 290 | 13 168 | 10,21 | 
| MINEREX AG | 960 | 1 945 | 2,03 | 
| Nickelhuette Aue | 900 | 1 642 | 1,82 | 
| LORD | 694 | 5 454 | 7,86 | 
| CAMARO METALL AG | 587 | 1 640 | 2,79 | 
| NIMEX GMBH | 580 | 1 177 | 2,03 | 
| HURTOWNIA HANDLOWAAMIX | 540 | 1 424 | 2,64 | 
| РОДОНИТ | 511 | 1 871 | 3,66 | 
| KERAMETAL S.R.O. | 442 | 1 272 | 2,88 | 
| RUSCHROME GMBH | 322 | 2 070 | 6,43 | 
| GfE-MIR GmbH | 305 | 1 599 | 5,24 | 
| КОРПУСКУЛА | 180 | 439 | 2,44 | 
| BISCOM INTERNATIONAL | 170 | 916 | 5,39 | 
| S.C. ALBA ALUMINIU S.R.L. | 160 | 494 | 3,08 | 
| INGLE | 146 | 439 | 3,00 | 
| Прочие | 1 574 | 1 517 073 | 964 | 
| Всего | 22 684 | 1 599 799 | 70,52 | 
Источник: данные ФТС РФ
Структура экспорта металлических порошков по компаниям- получателям в 2016 г. в натуральном выражении
Источник: данные ФТС РФ
В 2016 году основными получателями металлических порошков из России стали немецкие компании «METAL POWDERS» и «HOESCH» - 22,3% и 12,3% всего объема экспорта в стоимостном выражении соответственно.
Объемы (в стоимостном и натуральном выражении) и цены экспорта металлических порошков по компаниям получателям в 2016 г.
| Компания получатель | Объем экспорта (тонн) | Объем экспорта (тыс. долл. США) | Цена экспорта (долл. США за 1 кг) | 
| BASF ITALIA | 17,8 | 448 029 | 25 228 | 
| BASF | 17,0 | 341 808 | 20 118 | 
| BRINK'S SWITZERLAND | 4,0 | 78 764 | 19 588 | 
| METAL POWDERS | 5 048 | 28 026 | 5,55 | 
| METAL TRADE OVERSEAS | 1 290 | 13 168 | 10,21 | 
| HERAEUS METALS GERMANY | 0,42 | 8 994 | 21 414 | 
| HOESCH | 2 780 | 7 625 | 2,74 | 
| MALCA-AMIT FAR EAST LTD | 0,33 | 6 403 | 19 339 | 
| LORD | 694 | 5 454 | 7,86 | 
| CHR. OTTO PAPE GMBH | 2 460 | 4 538 | 1,84 | 
| ALBO SCHLENK S.R.O. | 1 595 | 3 939 | 2,47 | 
| DCX CHROME | 1 440 | 3 051 | 2,12 | 
| ISHIFUKU METAL INDUSTRY | 0,12 | 2 110 | 17 375 | 
| RUSCHROME GMBH | 322 | 2 070 | 6,43 | 
| MINEREX AG | 960 | 1 945 | 2,03 | 
| РОДОНИТ | 511 | 1 871 | 3,66 | 
| Nickelhuette Aue | 900 | 1 642 | 1,82 | 
| CAMARO METALL AG | 587 | 1 640 | 2,79 | 
| GfE-MIR GmbH | 305 | 1 599 | 5,24 | 
| HURTOWNIA HANDLOWAAMIX | 540 | 1 424 | 2,64 | 
| Прочие | 3 182 | 15 635 | 4,91 | 
| Всего | 22 684 | 1 599 799 | 70,52 | 
Источник: данные ФТС РФ
Структура экспорта металлических порошков по компаниям получателям в 2016 г. в денежном выражении
Источник: данные ФТС РФ
В 2016 году основными получателями металлических драгоценных порошков из России стали компании «BASF» и «BASF ITALIA» - 45,7% и 34,9% всего объема экспорта в денежном выражении соответственно.
По видам
Среди металлических порошков из РФ осуществляется экспорт порошков как драгоценных, так и недрагоценных металлов.
В натуральном выражении наибольший объем экспорта из РФ составили порошки недрагоценных металлов – всего около 22 614 тонн в 2016 году (99,7% от всего экспорта). При этом в денежном выражении доля экспорта порошков драгоценных металлов из РФ составила 94% в 2016 году (1,5 млрд. долл. США).
Основным видом экспортируемых металлических порошков из России в количественном выражении стали алюминиевые порошки – 12 483 тонны (55% всего экспорта металлических порошков). Доля экспорта медных порошков из России в 2016 году составила 25,9% (5 885 тонн), никелевых порошков – 5,8% (1 309 тонн).
Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта различных видов металлических порошков в 2016 г.
| Вид нанопорошка | Объем экспорта (тонн) | Объем экспорта (тысяч долл. США) | Цена экспорта (долл. США за 1 кг) | 
| алюминий | 12 483 | 27 786 | 2,23 | 
| медь | 5 885 | 30 996 | 5,27 | 
| никель | 1 309 | 15 091 | 11,53 | 
| железо | 1 133 | 8 863 | 7,83 | 
| хром | 851 | 5 814 | 6,83 | 
| титан | 812 | 4 585 | 5,65 | 
| кобальт | 79 | 132 | 1,66 | 
| палладий | 57 | 1 133 144 | 20 002 | 
| свинец | 52 | 207 | 3,97 | 
| платина | 10 | 308 907 | 31 523 | 
| марганец | 5,2 | 15 | 2,86 | 
| магний | 3,1 | 30 | 9,68 | 
| родий | 2,9 | 60 452 | 21 022 | 
| вольфрам | 2 | 68 | 30,9 | 
| рутений | 0,6 | 675 | 1144 | 
| иридий | 0,17 | 2 991 | 17 698 | 
| цинк | 0,09 | 1,5 | 16,76 | 
| молибден | 0,03 | 7,6 | 306 | 
| серебро | 0,01 | 6 | 372 | 
| сурьма | 0,011 | 8,1 | 734 | 
| осмий | 0,004 | 19 | 4 983 | 
| Всего | 22 684 | 1 599 799 | 70,52 | 
Источник: данные ФТС РФ
Структура экспорта различных видов металлических порошков в 2016 г. в натуральном выражении
Источник: данные ФТС РФ
В денежном выражении основным видом экспортируемых металлических порошков в Россию стали порошки на основе палладия и платины – 70,8% и 19,3% всего экспорта металлических порошков.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
 
