Объемы производства и удельные показатели производителей труб
Ниже представлена информация по физическим объемам производства труб по крупнейшим российским производителям:
Физические объемы производства производителей труб
| Наименование предприятия | Производственные мощности, тыс. т в год | 
| АО «Волжский трубный завод» (ВТЗ) | 900 000 | 
| АО «Набережночелнинский трубный завод ТЭМ-ПО» | 700 000 | 
| ООО «Завод по изоляции труб» (ЗИТ) | 500 000 | 
| ПАО «Синарский трубный завод» (СинТЗ) | 400 000 | 
| АО «Альметьевский Трубный Завод» («АТЗ») | 305 000 | 
| АО «ТМК НГС-Нижневартовск» | 100 000 | 
| ООО Предприятие «Трубопласт» | 50 000 | 
| ООО «Полимерстрой» | 40 000 | 
| ООО «ПК Северский завод Стройизоляция» | 20 000 | 
| ООО «Копейский завод изоляции труб» | 15 000 | 
| ООО «Ижевский завод изоляции» | 15 000 | 
| ООО «ЛАНКОР» | 12 000 | 
| ООО «Сайверхот» | 10 000 | 
| ООО «Нефтесервис-НОРД» | 10 000 | 
| ООО «Инженерно-производственный центр» (ИПЦ) | 5 000 | 
| ООО «Завод металлополимерных труб» (ЗМПТ) | 5 000 | 
Источник: данные предприятий
Ниже представлена информация по удельным физическим показателям крупнейших российских производителей труб:
Удельные физические показатели производителей труб
| Наименование предприятия | Производственные мощности,  | Средняя численность персонала, | Удельная  т./чел | 
| АО «Волжский трубный завод» (ВТЗ) | 900 000 | 11 350 | 79,3 | 
| АО «Набережночелнинский трубный  | 700 000 | 950 | 736,8 | 
| ООО «Завод по изоляции труб» (ЗИТ) | 500 000 | 53 | 9 434 | 
| ПАО «Синарский трубный завод» (СинТЗ) | 400 000 | 6 151 | 65,1 | 
| АО «Альметьевский Трубный Завод» («АТЗ») | 305 000 | 791 | 385,6 | 
| АО «ТМК НГС-Нижневартовск» | 100 000 | 634 | 157,8 | 
| ООО Предприятие «Трубопласт» | 50 000 | 252 | 198,5 | 
| ООО «Полимерстрой» | 40 000 | 185 | 216,2 | 
| ООО «ПК Северский завод  | 20 000 | 26 | 769,3 | 
| ООО «Копейский завод изоляции труб» | 15 000 | 290 | 51,8 | 
| ООО «Ижевский завод изоляции» | 15 000 | 50 | 300 | 
| ООО «ЛАНКОР» | 12 000 | 130 | 92,3 | 
| ООО «Сайверхот» | 10 000 | 39 | 256,5 | 
| ООО «Нефтесервис-НОРД» | 10 000 | 75 | 133,4 | 
| ООО «Инженерно-производственный центр» (ИПЦ) | 5 000 | 113 | 44,3 | 
| ООО «Завод металлополимерных труб» (ЗМПТ) | 5 000 | 29 | 172,5 | 
Источник: данные предприятий
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
 
