Перечень федеральных компаний на рынке ломообразования. Объемы ломообразования
Определение перечня федеральных компаний с объемом ломообразования более 100 тыс.т/год и широким географическим распределением подразделений необходимо начать с определения таких компаний в каждой из 34 рассматриваемых отраслей. Данные такого анализа сведены в таблицу представленную ниже.
Оценка ломообразования крупнейших федеральных компаний, 2016г.
| № | Отрасль | Крупнейшие федеральные компании | Объем ломообразования в 2016г., млн т. | Общий металлофонд отрасли, млн т. | 
| 1 | Железнодорожный транспорт | ОАО «РЖД» | 0,84 | 179,1 | 
| 2 | Жилищный сектор | Не применимо | - | 125,6 | 
| 3 | Машиностроение и металлообработка | Не применимо | - | 122,4 | 
| 4 | Бытовой металлофонд | Не применимо | - | 103,0 | 
| 5 | Электро- и тепло- энергетика | Росэнергоатом | 0,06 | 74,1 | 
| ООО «Газпром энергохолдинг» | 0,04 
 | |||
| РусГидро | 
 0,056 | |||
| 6 | Черная металлургия | Не применимо | - | 70,4 | 
| 7 | Строительство | Не применимо, поскольку крупнейшие компании занимают около 1% рынка. | - | 61,4 | 
| 8 | Сельское хозяйство | Не применимо, поскольку крупнейшие компании занимают около 1% рынка. | - | 53,3 | 
| 9 | Химическая и нефтехимическая | Сибур | 0,061 | 47,1 | 
| Еврохим | 0,049 | |||
| 10 | Оборона | Министерство обороны | 0,216 | 45,9 | 
| 11 | Торговля и общественное питание | Не применимо, поскольку крупнейшие компании занимают менее 1% рынка. | - | 40,1 | 
| 12 | Коммунальное хозяйство | Мосводоканал | 0,01 | 36,5 | 
| 13 | Пищевая промышленность | Не применимо, поскольку крупнейшие компании занимают менее 1% рынка. | - | 33,5 | 
| 14 | Производство строительных материалов | Евроцементгрупп | 0,016 | 33,0 | 
| 15 | Цветная металлургия | Не применимо | - | 30,0 | 
| 16 | Лесная, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая | Группа Илим | 0,014 | 29,4 | 
| 17 | Угольная отрасль | СУЭК | 0,04 | 16,3 | 
| 18 | Газопроводы | Предприятия блока транспортировки газа ПАО «Газпром» | 0,24 | 21,3 | 
| 19 | Нефтеперерабатывающая | НПЗ входящие в группу Роснефть | 0,03 | 20,8 | 
| 20 | Образование и культура | Не применимо | - | 20,6 | 
| 21 | Нефтедобывающая | Роснефть | 0,04 | 20,2 | 
| Лукойл | 0,015 | |||
| Сургутнефтегаз | 0,011 | |||
| 22 | Гражданский морской флот | Совкомфлот | 0,068 | 18,7 | 
| 23 | Гражданский речной флот | В.Ф.Танкер | 0,011 | 16,5 | 
| Волжское пароходство | 0,01 | |||
| 24 | Здравоохранение | Не применимо | - | 15,9 | 
| 25 | Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы | Транснефть | 0,12 | 12,0 | 
| 26 | Легкая промышленность | Не применимо | - | 9,7 | 
| 27 | Дорожное хозяйство (дороги, мосты, путепроводы, обслуживающая техника) | Росавтодор | 0,042 | 8,4 | 
| 28 | Связь | Ростелеком | 0,011 | 6,6 | 
| 29 | Электрический транспорт (трамвай, троллейбус, метро) | Московский метрополитен | 0,006 | 6,4 | 
| 30 | Воздушный транспорт | Не применимо | - | 5,4 | 
| 31 | Автомобильный транспорт общего пользования | ООО «Сельта» (автопарк сети Магнит) | 0,001 | 4,5 | 
| 32 | Газодобывающая | Газпром | 0,02 | 4,3 | 
| 33 | Прочее (незавершенное строительство, остатки металлов на складах, запчасти и т.п.) | - | - | 324,5 | 
| 34 | Прочие отрасли промышленного производства | - | - | 72,2 | 
Источник: анализ MegaResearch
На основании проведенного анализа можно заключить, что ломообразованием более 100 тыс. тонн обладают предприятия-отрасли, а именно ОАО «РЖД», Министерство обороны РФ и предприятия, отвечающие за транспортировку газа, входящие в структуру ПАО «Газпром».
Определение металлофонда, оценка объемов ломообразования в этих компаниях с разделением на цветной и черный лом (тыс.т/год).
Структура металлофонда выявленных предприятий имеет следующий вид:
Металлофонд и структура ломообразования крупнейших ломосдатчиков в 2016г.
| № | Наименование компании | Металлофонд | Структура ломообразования за 2016 год, млн тонн | |
| Черный лом | Цветной лом | |||
| 1 | ОАО «РЖД» | 179,1 | 0,790 | 0,015 | 
| 2 | Министерство обороны РФ | 45,9 | 0,205 | 0,011 | 
| 3 | ПАО «Газпром» | 21,3 | 0,24 | 0,0006 | 
| 4 | Транснефть | 12,0 | 0,12 | 0,0003 | 
Источник: анализ MegaResearch
Крупнейшим металлофондом обладает ОАО «РЖД», в общей сложности он составляет 10,6% от общего металлофонда страны.
Оценка объема ломообразования за 2007-2016 гг. с разделением на цветной и черный лом (тыс.тн/год).
В таблице представленной ниже приведены данные по структуре и объему ломообразования крупнейшими компаниями с 2007 по 2016 год.
Оценка объема ломообразования крупнейших компаний с 2007 по 2016 год, млн тонн.
| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||
| ЧМ | ЦМ | ЧМ | ЦМ | ЧМ | ЦМ | ЧМ | ЦМ | ЧМ | ЦМ | ЧМ | ЦМ | ЧМ | ЦМ | ЧМ | ЦМ | ЧМ | ЦМ | ЧМ | ЦМ | |
| ОАО «РЖД» | 0,715 | 0,012 | 0,686 | 0,012 | 0,508 | 0,011 | 0,574 | 0,011 | 0,639 | 0,012 | 0,724 | 0,013 | 0,780 | 0,015 | 0,762 | 0,012 | 0,733 | 0,013 | 0,790 | 0,015 | 
| Министерство обороны РФ | 0,181 | 0,010 | 0,172 | 0,009 | 0,143 | 0,008 | 0,150 | 0,008 | 0,162 | 0,009 | 0,182 | 0,010 | 0,191 | 0,010 | 0,196 | 0,010 | 0,199 | 0,011 | 0,205 | 0,011 | 
| ПАО «Газпром» | 0,26 | 0,0004 | 0,23 | 0,0004 | 0,21 | 0,0002 | 0,24 | 0,0002 | 0,26 | 0,0002 | 0,38 | 0,0002 | 0,4 | 0,0004 | 0,42 | 0,0004 | 0,44 | 0,0004 | 0,24 | 0,0006 | 
| Транснефть | 0,13 | 0,0002 | 0,11 | 0,0002 | 0,09 | 0,0001 | 0,1 | 0,0001 | 0,12 | 0,0001 | 0,14 | 0,0001 | 0,15 | 0,0002 | 0,16 | 0,0002 | 0,1 | 0,0002 | 0,12 | 0,0003 | 
Источник: анализ MegaResearch
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
 
